Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК"Annenki street" | 4 | 10 | |
2 | ФК"ЧБ-12" | 4 | 9 | |
3 | ФК"Тайфун" | 4 | 7 | |
4 | ФК"TellTeam" | 4 | 3 | |
5 | ФК"Амкар" | 4 | 0 |
Результаты
15 августа 2023, вторник | |||
19:00 | ФК"Тайфун" | 0 : 5 | ФК"ЧБ-12" |
8 августа 2023, вторник | |||
19:30 | ФК"ЧБ-12" | 1 : 5 | ФК"Annenki street" |
7 августа 2023, понедельник | |||
19:30 | ФК"ЧБ-12" | 8 : 1 | ФК"Амкар" |
4 августа 2023, пятница | |||
19:30 | ФК"TellTeam" | 1 : 3 | ФК"ЧБ-12" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кубат Кубатов | 4 | 3 | |
ФК"ЧБ-12" | |||
Роман Исаичкин | 2 | 3 | |
ФК"ЧБ-12" | |||
Виталий Белов | 2 | 3 | |
ФК"ЧБ-12" | |||
Данил Колосюк | 1 | 1 | |
ФК"ЧБ-12" | |||
Александр Новиков | 1 | 2 | |
ФК"ЧБ-12" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Виталий Белов | 2 | 3 | |
ФК"ЧБ-12" | |||
Кубат Кубатов | 2 | 3 | |
ФК"ЧБ-12" | |||
Артем Кудинов | 1 | 2 | |
ФК"ЧБ-12" | |||
Никита Аксёнов | 1 | 3 | |
ФК"ЧБ-12" | |||
Роман Исаичкин | 1 | 3 | |
ФК"ЧБ-12" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Кубат Кубатов | 2 | 1 | |
ФК"ЧБ-12" | |||
Роман Исаичкин | 1 | 0 | |
ФК"ЧБ-12" |